União galvanizada assento cônico de bronze

Descrição

Diâmetro nominal Dimensões em mm Peso em g
Polegada mm A S (mx) S1
1/4 8mm 42 27 17 104
3/8 10mm 45 32 20 133
1/2 15mm 48 41 25 196
3/4 20mm 52 50 32 293
1 25mm 58 55 39 363
1.1/4 32mm 65 70 49 635
1.1/2 40mm 70 75 55 766
2 50mm 78 90 69 1211
2.1/2 65mm 85 110 85 1761
3 80mm 95 130 98 2643
4 100mm 110 150 124 3680
5 125mm 122 183 149 5524
6 150mm 132 226 179 10132
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.