União assento cônico mf galvanizado bsp

Descrição

Diâmetro nominal Dimensões em mm Peso em g
Polegada mm A S (mx) S1
3/8 10mm 58 32 20 148
1/2 15mm 66 41 25 211
3/4 20mm 72 50 32 333
1 25mm 80 55 39 458
1.1/4 32mm 90 70 49 793
1.1/2 40mm 95 75 55 935
2 50mm 106 90 69 1423
2.1/2 65mm 118 110 85 2581
3 80mm 130 130 98 2961
4 100mm 150 150 124 4069
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.