Os tubos de cobre HIDROLAR® são rígidos, sem costura, fabricados pelo processo de extrusão e em seguida calibrados nos diâmetros comerciais por trefi lação. São produzidos de acordo com a norma ABNT-NBR 13206*. Comercializados em barras de 2,5 e 5,0 metros.
*Tubos de cobre sem costura, conforme Normas de Instalações Hidráulicas e Gás da ABNT.
De acordo com a aplicação e identifi cação do tubo de cobre, são especifi cadas suas classes. Salvo indicação do projetista hidráulico, normalmente são utilizados para:
DIÂMETRO EXTERNO | PRESSÃO | |
---|---|---|
x Esp. Parede | Peso | Serviço |
mm | kg/m | kgf/cm² |
15 x 0,50 | 0,203 | 41 |
22 x 0,60 | 0,36 | 34 |
28 x 0,60 | 0,46 | 26 |
35 x 0,70 | 0,673 | 25 |
42 x 0,80 | 0,923 | 24 |
54 x 0,90 | 1,339 | 21 |
66,7 x 1,00 | 1,839 | 20 |
79,4 x 1,20 | 2,627 | 19 |
104,8 x 1,20 | 3,48 | 14 |
CLASSE A | ||
---|---|---|
Diâmetro Externo | Pressão | |
x Esp. Parede | Peso | Serviço |
mm | kg/m | kgf/cm² |
15 x 0,80 | 0,318 | 69 |
22 x 0,90 | 0,532 | 50 |
28 x 0,90 | 0,683 | 40 |
35 x 1,10 | 1,045 | 40 |
42 x 1,10 | 1,261 | 35 |
54 x 1,20 | 1,775 | 28 |
66,7 x 1,20 | 2,2 | 24 |
79,4 x 1,50 | 3,271 | 24 |
104,8 x 1,50 | 4,337 | 18 |
CLASSE A | ||
---|---|---|
Diâmetro Externo | Pressão | |
x Esp. Parede | Peso | Serviço |
mm | kg/m | kgf/cm² |
15 x 1,00 | 0,3,92 | 88 |
22 x 1,10 | 0,644 | 60 |
28 x 1,20 | 0,901 | 55 |
35 x 1,40 | 1,318 | 45 |
42 x 1,40 | 1,593 | 42 |
54 x 1,50 | 2,206 | 34 |
66,7 x 1,50 | 2,737 | 28 |
79,4 x 1,90 | 4,122 | 27 |
104,8 x 2,00 | 5,755 | 20 |
Os tubos de cobre são acoplados com conexões por soldagem ou brasagem capilar.
Nota: Para instalações de sistemas hidráulicos é importante a aplicação conforme NBR 15345 - Norma de Instalações em Cobre.