Niple duplo redução galvanizado

Descrição

Diâmetro nominal Dimensões em mm Peso em g
Polegada mm H S (mx)
3/8×1/4 10mm x 8mm 38 19 33
1/2×1/4 15mm x 8mm 44 22 46
1/2×3/8 15mm x 10mm 44 22 51
3/4×3/8 20mm x 10mm 47 30 83
3/4×1/2 20mm x 15mm 47 30 94
1×1/2 25mm x 15mm 56 36 141
1×3/4 25mm x 20mm 53 36 149
1.1/4×3/4 32mm x 20mm 57 46 191
1.1/4×1 32mm x 25mm 57 46 209
1.1/2×3/4 40mm x 20mm 59 50 215
1.1/2×1 40mm x 25mm 59 50 246
1.1/2×1.1/4 40mm x 32mm 59 50 256
2×1 50mm x 25mm 68 65 434
2×1.1/4 50mm x 32mm 68 65 368
2×1.1/2 50mm x 40mm 68 65 422
2.1/2×2 65mm x 50mm 75 80 661
3×2 80mm x 50mm 83 95 912
3×2.1/2 80mm x 65mm 83 95 923
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.