Curva 90º macho e fêmea galvanizado bsp

Descrição

Diâmetro nominal Dimensões em mm Peso em g
Polegada mm A H
1/4 8mm 40 36 51
3/8 10mm 48 42 101
1/2 15mm 55 48 129
3/4 20mm 69 60 211
1 25mm 85 75 363
1.1/4 32mm 105 95 639
1.1/2 40mm 116 105 800
2 50mm 140 130 1336
2.1/2 65mm 176 165 2215
3 80mm 205 190 3132
4 100mm 260 245 5737
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.