Cotovelo 90º galvanizado bsp

Descrição

Diâmetro nominal Dimensões em mm Peso em g
Polegada mm A
1/4 8mm 21 37
3/8 10mm 25 70
1/2 15mm 28 90
3/4 20mm 33 138
1 25mm 38 215
1.1/4 32mm 45 328
1.1/2 40mm 50 471
2 50mm 58 714
2.1/2 65mm 69 1138
3 80mm 78 1730
4 100mm 96 2875
5 125mm 115 4630
6 150mm 131 8157
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.