Cotovelo 90º galvanizado bsp

Descrição

Diâmetro nominal Dimensões em mm Peso em g
Polegada mm A
3/8 10mm 20 52
1/2 15mm 22 72
3/4 20mm 25 111
1 25mm 28 165
1.1/4 32mm 33 269
1.1/2 40mm 36 390
2 50mm 43 511
2.1/2 65mm 50 905
3 80mm 55 1155
4 100mm 66 1966
5 125mm 80 3715
6 150mm 85 5905
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.